Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | 382 | 0-0 | 0 | $ 28,206 |
| Đôi nam | 68 | 5-1 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 6-17 | 0 | $ 2,036,188 |
| Đôi nam | - | 21-22 | 0 |
Giao bóng
- Aces 102
- Số lần đối mặt với Break Points 244
- Lỗi kép 92
- Số lần cứu Break Points 58%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
- Số lần games giao bóng 348
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
- Thắng Games Giao Bóng 71%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
- Số lần games trả giao bóng 342
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
- Cơ hội giành Break Points 200
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
- Số lần tận dụng Break point 37%
- Tỷ lệ ghi điểm 48%
| ATP-Đôi-Úc Mở rộng (Cứng) | ||||||
| Chung kết | Jason Kubler Marc Polmans |
0-2 (64-77,4-6) | Christian Harrison Neal Skupski |
L | ||
| Bán kết | Jason Kubler Marc Polmans |
2-1 (6-2,3-6,6-3) | Luke Johnson Jan Zielinski |
W | ||
| Tứ kết | Jason Kubler Marc Polmans |
2-0 (6-4,77-63) | Sadio Doumbia Fabien Reboul |
W | ||
| Vòng 3 | James McCabe Li Tu |
0-2 (4-6,4-6) | Jason Kubler Marc Polmans |
W | ||
| Vòng 2 | Jason Kubler Marc Polmans |
2-1 (5-7,7-5,6-4) | Jakub Paul Marcus Willis |
W | ||
| Vòng 1 | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios |
1-2 (4-6,6-4,64-710) | Jason Kubler Marc Polmans |
W | ||
| No Data. | ||||||
- Đầu
- Cuối
Trang