Automatic
 
BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Marcelo Arevalo El Salvador 8,595 21
1 - Mate Pavic Croatia 8,595 21
3 - Lloyd Glasspool England 7,120 28
4 - Julian Cash England 6,615 28
5 - Henry Patten England 6,420 25
5 - Harri Heliovaara Phần Lan 6,420 25
7 - Marcel Granollers-Pujol Tây Ban Nha 6,135 16
8 - Horacio Zeballos Argentina 6,135 19
9 - Kevin Krawietz Đức 5,835 20
10 - Tim Puetz Đức 5,745 19
11 1 Simone Bolelli Ý 4,940 23
12 2 Andrea Vavassori Ý 4,940 26
13 2 Nikola Mektic Croatia 4,670 28
14 1 Neal Skupski England 4,620 25
15 - Jordan Thompson Úc 4,375 16
16 - Joe Salisbury England 4,200 23
17 - Christian Harrison Mỹ 3,655 35
18 - Evan King Mỹ 3,561 33
19 2 Edouard Roger-Vasselin Pháp 3,375 24
20 - Hugo Nys Pháp 3,340 28
21 2 Max Purcell Úc 3,120 6
22 - Michael Venus New Zealand 2,920 27
23 1 Andres Molteni Argentina 2,910 26
24 1 Sander Arends Hà Lan 2,750 28
25 - John Peers Úc 2,650 28
26 - Fabien Reboul Pháp 2,605 33
27 5 Maximo Gonzalez Argentina 2,595 22
28 1 Sadio Doumbia Pháp 2,550 38
29 1 Luke Johnson England 2,525 27
30 - Jamie Murray Scotland 2,460 32
31 4 Yuki Bhambri India 2,385 26
32 1 Jan Zielinski Ba Lan 2,370 29
33 3 Robert Galloway Mỹ 2,365 32
34 3 Francisco Cabral Portugal 2,345 32
35 3 Lucas Miedler Áo 2,335 33
36 7 Andre Goransson Thụy Điển 2,320 25
37 3 Adam Pavlasek Cộng hòa Séc 2,280 26
38 1 David Pel Hà Lan 2,276 28
39 3 Santiago Gonzalez Mexico 2,250 34
40 9 Jackson Withrow Mỹ 2,235 35
41 8 Romain Arneodo Pháp 2,141 28
42 2 Alexander Erler Áo 2,127 32
43 9 Nathaniel Lammons Mỹ 2,100 27
44 1 Sem Verbeek Hà Lan 2,095 25
45 - Ariel Behar Uruguay 2,060 33
46 5 Guido Andreozzi Argentina 2,055 32
47 3 Manuel Guinard Pháp 2,030 29
48 2 Rafael Matos Brazil 2,000 28
49 2 Rajeev Ram Mỹ 1,990 30
50 1 Matthew Ebden South Africa 1,935 25
51 3 Fernando Romboli Brazil 1,926 36
52 1 Theo Arribage Pháp 1,875 41
53 1 Marcelo Melo Brazil 1,865 28
54 - Rohan Bopanna India 1,820 23
55 - Ivan Dodig Croatia 1,770 29
56 10 Petr Nouza Cộng hòa Séc 1,740 29
56 10 Patrik Rikl Mỹ 1,740 29
58 3 John Patrick Smith Úc 1,722 25
59 3 Austin Krajicek Mỹ 1,660 28
60 3 Rinky Hijikata Úc 1,637 14
61 3 Sander Gille Bỉ 1,635 29
62 2 Orlando Luz Brazil 1,603 35
63 4 Jj Tracy Mỹ 1,592 33
64 2 Robert Cash Mỹ 1,532 28
65 1 Mark Wallner Đức 1,517 39
65 1 Jakob Schnaitter Đức 1,517 39
67 1 Albano Olivetti Pháp 1,433 25
68 5 Constantin Frantzen Đức 1,397 33
69 - Joran Vliegen Bỉ 1,370 32
70 - Alex Michelsen Mỹ 1,335 14
71 - Matthew Christopher Romios Úc 1,296 37
72 1 Ryan Seggerman Mỹ 1,290 35
73 2 N. Sriram Balaji India 1,287 31
74 - Bart Stevens Hà Lan 1,275 31
75 3 Nicolas Barrientos Colombia 1,274 33
76 2 Diego Hidalgo Ecuador 1,247 27
77 - Rithvik Choudary Bollipalli India 1,233 32
78 1 Vasil Kirkov Mỹ 1,155 37
79 1 Jakub Paul Thụy Sĩ 1,146 28
80 4 Nuno Borges Portugal 1,080 10
81 9 Patrik Trhac Mỹ 1,076 34
82 1 Hendrik Jebens Đức 1,075 28
83 2 Karol Drzewiecki Ba Lan 1,072 34
84 1 Robin Haase Hà Lan 1,066 29
85 1 Piotr Matuszewski Ba Lan 1,045 32
86 1 Ray Ho Đài Loan 1,039 38
87 1 Vijay-Sundar Prashanth India 994 33
88 6 Marcelo Demoliner Brazil 992 26
89 13 Miguel-Angel Reyes-Varela Mexico 991 30
90 10 Marcus Willis England 938 35
91 1 Pedro Martinez Tây Ban Nha 930 19
92 2 Cleeve Harper Canada 908 37
93 2 Jean-Julien Rojer Hà Lan 891 25
94 2 Sebastian Korda Mỹ 870 8
95 6 Gregoire Jacq Pháp 865 32
96 1 Blake Bayldon Úc 847 35
97 4 Gonzalo Escobar Ecuador 840 23
98 5 Skander Mansouri Tunisia 835 20
99 4 Inigo Cervantes Tây Ban Nha 826 35
100 1 Mackenzie Mcdonald Mỹ 805 9

Share
Feedback