Automatic
 
BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Aryna Sabalenka Belarus 10,990 20
2 - Iga Swiatek Ba Lan 7,978 20
3 - Elena Rybakina Kazakhstan 7,523 22
4 - Amanda Anisimova Mỹ 6,680 21
5 - Cori Gauff Mỹ 6,423 20
6 - Jessica Pegula Mỹ 6,103 23
7 - Mirra Andreeva Nga 4,731 20
8 - Jasmine Paolini Ý 4,267 19
9 1 Elina Svitolina Ukraine 3,205 16
10 1 Ekaterina Alexandrova Nga 3,200 26
11 2 Belinda Bencic Thụy Sĩ 2,843 19
12 - Linda Noskova Cộng hòa Séc 2,626 23
13 - Viktoria Mboko Canada 2,606 21
14 2 Clara Tauson Đan Mạch 2,530 24
15 1 Naomi Osaka Nhật Bản 2,366 19
16 1 Madison Keys Mỹ 2,351 19
17 1 Liudmila Samsonova Nga 2,116 23
18 1 Emma Navarro Mỹ 2,095 26
19 - Karolina Muchova Cộng hòa Séc 2,058 16
20 - Iva Jovic Mỹ 2,031 21
21 - Diana Shnaider Nga 1,953 26
22 - Elise Mertens Bỉ 1,936 22
23 - Marta Kostyuk Ukraine 1,863 19
24 - Jelena Ostapenko Latvia 1,860 21
25 5 Emma Raducanu Vương quốc Anh 1,700 23
26 - Qinwen Zheng China 1,658 15
27 2 Leylah Annie Fernandez Canada 1,653 27
28 1 Anna Kalinskaya Nga 1,575 22
29 1 Sofia Kenin Mỹ 1,567 26
30 1 Maya Joint Úc 1,549 29
31 5 Sorana-Mihaela Cirstea Romania 1,499 23
32 - Mccartney Kessler Mỹ 1,476 26
33 - Xinyu Wang China 1,383 25
34 - Lois Boisson Pháp 1,349 22
35 4 Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 1,338 15
36 1 Jaqueline Adina Cristian Romania 1,307 26
37 - Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,285 23
38 63 Sara Bejlek Cộng hòa Séc 1,277 20
39 17 Hailey Baptiste Mỹ 1,264 25
40 5 Alexandra Eala Philippines 1,244 27
41 - Ann Li Mỹ 1,243 25
42 1 Dayana Yastremska Ukraine 1,225 23
43 5 Veronika Kudermetova Nga 1,214 20
44 4 Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 1,207 23
45 3 Jessica Bouzas Maneiro Tây Ban Nha 1,202 22
46 1 Janice Tjen 1,185 23
47 8 Magda Linette Ba Lan 1,179 24
48 4 Tereza Valentova Cộng hòa Séc 1,175 17
49 3 Emiliana Arango Colombia 1,142 28
50 11 Sonay Kartal Vương quốc Anh 1,112 21
51 3 Laura Siegemund Đức 1,111 20
52 3 Maria Sakkari Greece 1,110 26
53 1 Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 1,091 15
54 - Tatjana Maria Đức 1,089 34
55 5 Peyton Stearns Mỹ 1,078 20
56 1 Cristina Bucsa Tây Ban Nha 1,069 27
57 6 Elisabetta Cocciaretto Ý 1,063 27
58 1 Eva Lys Đức 1,043 22
59 1 Magdalena Frech Ba Lan 1,033 24
60 7 Elsa Jacquemot Pháp 1,031 31
61 1 Daria Kasatkina Úc 997 23
62 1 Solana Sierra Argentina 987 22
63 1 Anna Bondar Hungary 978 28
64 1 Paula Badosa Tây Ban Nha 966 18
65 1 Francesca Jones 938 22
66 1 Antonia Ruzic Croatia 933 26
67 1 Beatriz Haddad Maia Brazil 932 25
68 3 Caty Mcnally Mỹ 928 25
69 - Petra Marcinko Croatia 912 26
70 - Yulia Putintseva Kazakhstan 909 27
71 20 Oleksandra Oliynykova Croatia 894 27
72 - Elena Gabriela Ruse Romania 892 22
73 - Varvara Gracheva Pháp 887 26
74 - Ajla Tomljanovic Úc 881 26
75 1 Oksana Selekhmeteva Nga 878 25
76 18 Anastasia Potapova Nga 872 21
77 8 Alycia Parks Mỹ 872 32
78 1 Danielle Rose Collins Mỹ 865 17
79 1 Julia Grabher Áo 859 30
80 - Maria Camila Osorio Serrano Colombia 851 24
81 13 Simona Waltert Thụy Sĩ 850 27
82 1 Rebecca Sramkova Slovakia 848 26
83 8 Anna Blinkova Nga 848 27
84 36 Katie Boulter Vương quốc Anh 844 25
85 6 Zeynep Sonmez Thổ Nhĩ Kỳ 843 26
86 4 Shuai Zhang China 839 21
87 1 Olga Danilovic Serbia 811 22
88 1 Moyuka Uchijima Nhật Bản 810 29
89 - Viktorija Golubic Thụy Sĩ 810 22
90 - Dalma Galfi Hungary 806 27
91 1 Renata Zarazua Mexico 804 29
92 1 Kamilla Rakhimova Nga 802 33
93 3 Katie Volynets Mỹ 796 27
94 3 Kaja Juvan Slovenia 796 23
95 3 Panna Udvardy Hungary 792 33
96 12 Kimberly Birrell Úc 789 28
97 2 Donna Vekic Croatia 785 23
98 1 Darja Semenistaja Latvia 781 31
99 13 Lulu Sun New Zealand 780 24
100 17 Ella Seidel Đức 777 25

Share
Feedback