Automatic
 
BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Aryna Sabalenka Belarus 11,225 19
2 - Iga Swiatek Ba Lan 8,433 17
3 - Cori Gauff Mỹ 7,873 20
4 - Amanda Anisimova Mỹ 5,109 20
5 - Mirra Andreeva Nga 4,793 19
6 - Madison Keys Mỹ 4,579 19
7 - Jessica Pegula Mỹ 4,383 22
8 - Jasmine Paolini Ý 4,006 19
9 - Qinwen Zheng China 4,003 16
10 - Elena Rybakina Kazakhstan 3,833 21
11 - Ekaterina Alexandrova Nga 3,253 25
12 - Clara Tauson Đan Mạch 2,775 24
13 - Elina Svitolina Ukraine 2,606 16
14 - Naomi Osaka Nhật Bản 2,489 16
15 - Karolina Muchova Cộng hòa Séc 2,488 16
16 1 Belinda Bencic Thụy Sĩ 2,334 19
17 1 Emma Navarro Mỹ 2,310 26
18 2 Paula Badosa Tây Ban Nha 2,195 19
19 - Diana Shnaider Nga 2,111 27
20 4 Daria Kasatkina Úc 2,106 25
21 - Liudmila Samsonova Nga 2,049 22
22 - Elise Mertens Bỉ 2,019 23
23 - Viktoria Mboko Canada 1,841 22
24 - Jelena Ostapenko Latvia 1,780 21
25 3 Leylah Annie Fernandez Canada 1,684 26
26 4 Sofia Kenin Mỹ 1,678 26
27 2 Linda Noskova Cộng hòa Séc 1,670 21
28 2 Marta Kostyuk Ukraine 1,659 20
29 2 Anna Kalinskaya Nga 1,582 22
30 3 Veronika Kudermetova Nga 1,563 24
31 1 Dayana Yastremska Ukraine 1,559 22
32 1 Emma Raducanu Vương quốc Anh 1,498 20
33 1 Xinyu Wang China 1,461 25
34 5 Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 1,452 14
35 - Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 1,443 11
36 10 Maya Joint Úc 1,429 30
37 1 Iva Jovic Mỹ 1,413 21
38 1 Magda Linette Ba Lan 1,404 25
39 1 Mccartney Kessler Mỹ 1,370 26
40 15 Beatriz Haddad Maia Brazil 1,335 27
41 8 Lois Boisson Pháp 1,289 17
42 1 Jaqueline Adina Cristian Romania 1,281 26
43 1 Olga Danilovic Serbia 1,279 20
44 - Tatjana Maria Đức 1,274 35
45 - Ashlyn Krueger Mỹ 1,267 23
46 1 Magdalena Frech Ba Lan 1,256 26
47 1 Ann Li Mỹ 1,254 26
48 3 Jessica Bouzas Maneiro Tây Ban Nha 1,196 24
49 3 Anastasia Pavlyuchenkova Nga 1,185 16
50 3 Emiliana Arango Colombia 1,180 28
51 1 Hailey Baptiste Mỹ 1,176 25
52 2 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,173 24
53 10 Laura Siegemund Đức 1,115 23
54 1 Katie Boulter Vương quốc Anh 1,108 23
55 15 Rebecca Sramkova Slovakia 1,097 26
56 - Maria Sakkari Greece 1,091 24
57 7 Suzan Lamens Hà Lan 1,087 31
58 1 Alexandra Eala Philippines 1,083 28
59 1 Anastasia Potapova Nga 1,076 22
60 1 Alycia Parks Mỹ 1,070 34
61 1 Peyton Stearns Mỹ 1,067 22
62 15 Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 1,066 27
63 2 Yulia Putintseva Kazakhstan 1,065 25
64 2 Sorana-Mihaela Cirstea Romania 1,057 19
65 3 Elsa Jacquemot Pháp 1,055 38
66 3 Eva Lys Đức 1,041 21
67 4 Cristina Bucsa Tây Ban Nha 1,025 27
68 1 Danielle Rose Collins Mỹ 996 17
69 1 Donna Vekic Croatia 992 22
70 - Viktorija Golubic Thụy Sĩ 975 22
71 - Anna Blinkova Nga 938 30
72 1 Francesca Jones 913 24
73 1 Lucia Bronzetti Ý 912 27
74 1 Renata Zarazua Mexico 909 30
75 1 Tereza Valentova Cộng hòa Séc 903 17
76 11 Polina Kudermetova Nga 899 27
77 1 Ons Jabeur Tunisia 893 15
78 6 Solana Sierra Argentina 885 22
79 1 Varvara Gracheva Pháp 881 26
80 1 Antonia Ruzic Croatia 878 27
81 1 Sonay Kartal Vương quốc Anh 870 21
82 1 Zeynep Sonmez Thổ Nhĩ Kỳ 855 26
83 2 Maria Camila Osorio Serrano Colombia 844 22
84 - Aoi Ito Nhật Bản 841 28
85 1 Kimberly Birrell Úc 841 28
86 1 Yuliia Starodubtseva Ukraine 840 29
87 8 Anastasia Zakharova Nga 840 32
88 - Caroline Dolehide Mỹ 827 24
89 1 Kamilla Rakhimova Nga 823 32
90 3 Caty Mcnally Mỹ 812 22
91 - Elisabetta Cocciaretto Ý 810 26
92 - Moyuka Uchijima Nhật Bản 807 29
93 1 Leolia Jeanjean Pháp 799 35
94 5 Ajla Tomljanovic Úc 791 26
95 10 Ella Seidel Đức 782 28
96 - Anna Bondar Hungary 779 30
97 1 Dalma Galfi Hungary 767 27
98 3 Elena Gabriela Ruse Romania 755 20
99 - Veronika Erjavec Slovenia 753 26
100 - Mayar Sherif Egypt 737 28

Share
Feedback